Особенности T-71:
| Параметр | Значение |
| Оптические характеристики и данные изображений | |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 8,2°x 6,2°/ 2м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,89 мрад |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Увеличение | 1–32× непрерывное, цифровое |
| Фокусная длина | 19 мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14 мкм |
| Детектор ИК (разрешение) | 160 × 120 пикселей |
| Параметры изображения | |
| Монитор | 1,44 дюйма EVF, 640 × 480 пикселей |
| Цветовые палитры | IRON, Grey, Grey Inverted, Red Hot, Blue Cold |
| Хранение видеозаписей | |
| Устройство хранения | 3,4 Гб, встроенная ЕММС |
| Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек. |
| Хранение снимков | |
| Формат снимков | Стандартный JPEG |
| Интерфейс обмена данными | |
| Разъемы | USB-мини |
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК |
| Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
| Система питания | |
| Батарея | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
| Входное напряжение | Постоянное напряжение 5 В |
| Система зарядки | Камера (сетевой адаптер) |
| Управление питанием | Автоматическое выключение |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур | -15°C до +50°C (5°F до +122°F) |
| Диапазон температур при хранении | -40°C до +70°C (-40°F до +158°F) |
| Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% |
| Падение | 2 м |
| Удар | 25g (IEC60068-2-29) |
| Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д × Ш × В) | 224 x 77 x 96 мм |
| Вес, включая батарею | |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Тепловизор-монокуляр Т-71 | 1 |
| 2 | Объектив | 1 |
| 3 | Литий-ионная батарея | 1 |
| 4 | Адаптер АС | 1 |
| 5 | USB кабель | 1 |
| 6 | Нескользящий ремень | 1 |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 8 | Сумка-переноска | 1 |
| 9 | Защитный чехол | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Множительная линза (поле обзора = 4,5° х 3,3° f = 35 мм) |