 Каталог продукции
 Каталог продукции  Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики  Измерители RLC (сопротивления, индуктивности, емкости)
 Измерители RLC (сопротивления, индуктивности, емкости)  Extech 380193 - Измерители LCR и пассивного элемента
 Extech 380193 - Измерители LCR и пассивного элемента  
 Технические характеристики:
| Параметр | Диапазон | Базовая точность | 
| Индуктивность | 2000,0мкГ, 20,000мГ, 200,00мГ, 2000,0мГ, 20,000Г, 200,00Г, 2000,0Г, 10000Г | ±(0,7% показаний +Lx/10000 +5 цифр) (DF | 
| Емкость | 2000,0pF, 20,000nF, 200,00nF, 2000,0nF, 20,000мкF, 200,00мкF, 2000,0мкF, 10.000мF | ±(0,7% показаний +5 цифр) (DF | 
| Сопротивление | 20,000 Ом, 200,00 Ом, 2000,0кОм, 20,000kОм, 200,00kОм, 2.0000MОм, 10.000MОм | ±(0,5% показаний +8 цифр) | 
| DF (с С) | 0 - 0,9999 | ±(0,7% показаний +100/Cx +5 цифр) | 
| Q | 0 - 9999 | ±(1,2% показаний +100/Lx +5 цифр) | 
| Тестовая частота | 120Гц и 1кГц | |
| Размеры | 19,2х9,1х5,25 см | |
| Вес | 365 г | |
В комплект поставки входят контрольные выводы с зажимами типа «крокодил», батарея на 9В и защитный чехол.
Информация для оформления заказа:
380193…Измеритель LCR с пассивным элементом
153220…Адаптер 230VAC
SW193…Программное обеспечение